Psoriasis
Immunology 1 original drugsMarket Leaders
Phase 3 Readouts Pro
12 active Phase 3 trials with confidence-graded completion dates.
Anchored on CT.gov primary completion date. Topline announcements typically precede this by 3–9 months. Confidence labels combine date type (ACTUAL/ESTIMATED) with last-update freshness.
Treatments by Mechanism
Top 12 mechanisms across 114 industry trials with a known mechanism of action.
MoA derived from FDA pharmClassEpc when intervention matches an approved drug. Codenamed clinical-stage assets without an approved counterpart show "—" and aren't grouped here — they're still in the phase tables below.
Clinical Pipeline by Phase
834 industry-sponsored trials across 229 sponsors
| Sponsor | Asset | MoA | Status | Primary Completion | NCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly | Tirzepatide | Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide Receptor Agonist [EPC] | RECRUITING | 2028-05 | NCT06857942 |
| Bausch Health Americas, Inc. | IDP-122 Lotion | — | RECRUITING | 2026-05 | NCT03987763 |
| Boehringer Ingelheim | Spesolimab | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2026-07-23 | NCT06013969 |
| Bausch Health Americas, Inc. | Brodalumab | Interleukin-17 Receptor A Antagonist [EPC] | ACTIVE NOT RECRUITING | 2028-12 | NCT03240809 |
| Suzhou Suncadia Biopharmaceuticals Co., Ltd. | Vunakizumab (IL-17A inhibitor) | — | NOT YET RECRUITING | 2027-03 | NCT06779097 |
| Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Adalimumab Solution for Injection | — | NOT YET RECRUITING | 2028-04 | NCT07529925 |
| AbbVie | Risankizumab | — | COMPLETED | 2026-03-19 | NCT06333860 |
| Bausch Health Americas, Inc. | IDP-118 Lotion | — | COMPLETED | 2026-02-06 | NCT03988439 |
| LEO Pharma | Brodalumab | Interleukin-17 Receptor A Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2025-08-25 | NCT04306315 |
| AbbVie | Risankizumab | — | COMPLETED | 2025-01-22 | NCT05969223 |
| Bristol-Myers Squibb | Deucravacitinib | Tyrosine Kinase 2 Inhibitor [EPC] | COMPLETED | 2024-08-23 | NCT05701995 |
| Eli Lilly | Ixekizumab | Interleukin-17A Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2024-08-08 | NCT05855967 |
| Galderma R&D | Cetaphil | — | COMPLETED | 2024-07-18 | NCT06357221 |
| Bristol-Myers Squibb | Deucravacitinib | Tyrosine Kinase 2 Inhibitor [EPC] | COMPLETED | 2024-01-11 | NCT05478499 |
| Johnson & Johnson | Guselkumab | Interleukin-23 Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2023-09-26 | NCT04914429 |
| Organon and Co | VTAMA (tapinarof) cream, 1% | — | COMPLETED | 2023-06-30 | NCT05789576 |
| Organon and Co | VTAMA® (tapinarof) Cream 1% | — | COMPLETED | 2023-05-18 | NCT05680740 |
| AbbVie | Risankizumab | — | COMPLETED | 2023-04-20 | NCT04908475 |
| Samsung Bioepis Co., Ltd. | Humira (Adalimumab) | — | COMPLETED | 2023-04-04 | NCT05510063 |
| Almirall, S.A. | Dimethyl fumarate (DMF) standard scheme | — | COMPLETED | 2022-02-16 | NCT04263610 |
| Novartis | Secukinumab | Interleukin-17A Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2021-11-30 | NCT03440736 |
| Novartis | Secukinumab | Interleukin-17A Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2021-11-30 | NCT03020199 |
| Almirall, S.A. | Tildrakizumab 100 mg Solution for Injection | — | COMPLETED | 2021-11-15 | NCT04229836 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Injections of tildrakizumab | — | COMPLETED | 2021-11-02 | NCT03718299 |
| Amgen | Apremilast | Phosphodiesterase 4 Inhibitor [EPC] | COMPLETED | 2021-02-01 | NCT03774875 |
| Eli Lilly | Ixekizumab | Interleukin-17A Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2020-07-22 | NCT03942042 |
| Mayne Pharma International Pty Ltd | Halobetasol Topical Foam | — | COMPLETED | 2019-12-30 | NCT03992261 |
| Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | Topicort® (desoximetasone) Topical Spray, 0.25% | — | COMPLETED | 2019-11-22 | NCT02340169 |
| Eli Lilly | Ixekizumab | Interleukin-17A Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2019-07-15 | NCT03573323 |
| LEO Pharma | Brodalumab | Interleukin-17 Receptor A Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2019-01-24 | NCT03331835 |
| Galderma R&D | Calcitriol | Vitamin D3 Analog [EPC] | COMPLETED | 2018-05 | NCT02125279 |
| Novartis | Secukinumab | Interleukin-17A Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2018-04-25 | NCT03055494 |
| Novartis | Secukinumab | Interleukin-17A Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2018-03-28 | NCT02752776 |
| LEO Pharma | Xamiol® gel | — | COMPLETED | 2018-03-06 | NCT02533973 |
| Amgen | Etanercept | Tumor Necrosis Factor Blocker [EPC] | COMPLETED | 2017-08-14 | NCT02749370 |
| Novartis | Secukinumab 300 mg | — | COMPLETED | 2017-04-26 | NCT02690701 |
| Kyowa Kirin Co., Ltd. | Brodalumab 210mg SC | — | COMPLETED | 2017-01-10 | NCT04183881 |
| Primus Pharmaceuticals | DFD-01 (betamethasone dipropionate) Spray, 0.05% | — | COMPLETED | 2016-07 | NCT02749799 |
| Haus Bioceuticals | HAT1 | — | COMPLETED | 2016-06-26 | NCT03406117 |
| Novartis | Secukinumab (AIN457) | — | COMPLETED | 2016-05-02 | NCT02547714 |
| Amgen | Apremilast | Phosphodiesterase 4 Inhibitor [EPC] | COMPLETED | 2016-02-12 | NCT02425826 |
| Galderma R&D | calcitriol ointment | — | COMPLETED | 2015-11 | NCT02186665 |
| Galderma R&D | Calcitriol 3 mcg/g ointment | — | COMPLETED | 2015-11 | NCT01766440 |
| Amgen | Etanercept | Tumor Necrosis Factor Blocker [EPC] | COMPLETED | 2015-11 | NCT02274792 |
| Amgen | Etanercept via Autoinjector A | — | COMPLETED | 2014-03-04 | NCT01875991 |
| Galderma R&D | Clobex Spray | — | COMPLETED | 2013-10 | NCT01893567 |
| AbbVie (prior sponsor, Abbott) | Adalimumab | TNF | COMPLETED | 2013-09 | NCT01644396 |
| Pfizer | etanercept | Tumor Necrosis Factor Blocker [EPC] | COMPLETED | 2013-04 | NCT00992394 |
| Promius Pharma, LLC | Cloderm Cream | — | COMPLETED | 2013-03 | NCT01714544 |
| AbbVie (prior sponsor, Abbott) | Adalimumab | TNF | COMPLETED | 2012-02 | NCT01265823 |
| Piramal Enterprises Limited | TINEFCON | — | COMPLETED | 2012-02 | NCT01373567 |
| Pfizer | — | — | COMPLETED | 2011-07 | NCT01147874 |
| Pfizer | Etanercept | Tumor Necrosis Factor Blocker [EPC] | COMPLETED | 2011-04 | NCT00936065 |
| Janssen-Cilag International NV | Ustekinumab | Interleukin-12 Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2010-11 | NCT01059773 |
| Galderma R&D | Vectical™ Ointment weekdays and Clobex® Spray weekends regimen | — | COMPLETED | 2010-03 | NCT00988637 |
| Amgen | Etanercept | Tumor Necrosis Factor Blocker [EPC] | COMPLETED | 2010-01 | NCT00791765 |
| Pfizer | Etanercept | Tumor Necrosis Factor Blocker [EPC] | COMPLETED | 2010-01 | NCT00663052 |
| Galderma R&D | clobetasol propionate spray 0.05% | — | COMPLETED | 2009-12 | NCT00881868 |
| Abbott | Adalimumab | TNF | COMPLETED | 2009-09 | NCT00735787 |
| Stiefel, a GSK Company | Olux-E Foam | — | COMPLETED | 2009-06 | NCT00852761 |
| Roche | efalizumab | — | COMPLETED | 2009-01 | NCT00669214 |
| Bristol-Myers Squibb | Deucravacitinib | Tyrosine Kinase 2 Inhibitor [EPC] | TERMINATED | 2025-04-25 | NCT06042920 |
| Johnson & Johnson | Guselkumab | Interleukin-23 Antagonist [EPC] | TERMINATED | 2023-07-28 | NCT05125679 |
| LEO Pharma | Brodalumab | Interleukin-17 Receptor A Antagonist [EPC] | TERMINATED | 2022-09-08 | NCT04533737 |
| Almirall, S.A. | Tildrakizumab | — | TERMINATED | 2020-07-31 | NCT04339595 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Halobetasol Topical Lotion | — | TERMINATED | 2019-08-12 | NCT03212963 |
| Amgen | Etanercept | Tumor Necrosis Factor Blocker [EPC] | TERMINATED | 2015-05-29 | NCT01543204 |
| Trima, Israel Pharmaceutical Products | — | — | TERMINATED | 2013-03 | NCT01149252 |
| Merck KGaA, Darmstadt, Germany | Efalizumab - anti CD11a recombinant human monoclonal antibody | — | TERMINATED | 2009-06 | NCT00739882 |
| Merck KGaA, Darmstadt, Germany | Efalizumab (Raptiva) | — | TERMINATED | 2009-05 | NCT00972543 |
| Merck KGaA, Darmstadt, Germany | Efalizumab - anti CD11a recombinant human monoclonal antibody (mAb) | — | TERMINATED | 2009-04 | NCT00697593 |
| Kyowa Kirin Co., Ltd. | KHK4827-Active | — | WITHDRAWN | 2022-02 | NCT04614298 |
| Novartis | Secukinumab 300 mg | — | WITHDRAWN | 2021-03-24 | NCT04488185 |
| EMS | esomeprazole | — | WITHDRAWN | 2016-01 | NCT02624544 |
| Stiefel, a GSK Company | Acitretin (also called U0279) | — | WITHDRAWN | 2010-03 | NCT00832364 |
| Sponsor | Asset | MoA | Status | Primary Completion | NCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Innovent Biopharmaceutical Technology (Hangzhou) Co., LTD. | IBI112 | — | RECRUITING | 2026-09-30 | NCT07265284 |
| Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd. | MC2-01 cream | — | RECRUITING | 2026-10-10 | NCT07357831 |
| Wooshin Labottach Co., Ltd. | — | — | RECRUITING | 2026-11 | NCT07029516 |
| InventisBio Co., Ltd | D-2570 Tablet | — | RECRUITING | 2027-07-12 | NCT07326813 |
| InventisBio Co., Ltd | D-2570 | — | RECRUITING | 2027-07-28 | NCT07130604 |
| Psoriasis Research Institute of Guangzhou | Total coumarin (TC) cream | — | RECRUITING | 2027-12-31 | NCT07426120 |
| UCB Biopharma SRL | bimekizumab | — | RECRUITING | 2028-08-21 | NCT06425549 |
| Bristol-Myers Squibb | Deucravacitinib | Tyrosine Kinase 2 Inhibitor [EPC] | RECRUITING | 2029-01-01 | NCT04772079 |
| Bristol-Myers Squibb | Deucravacitinib | Tyrosine Kinase 2 Inhibitor [EPC] | RECRUITING | 2029-10-12 | NCT06979453 |
| Bristol-Myers Squibb | Deucravacitinib | Tyrosine Kinase 2 Inhibitor [EPC] | RECRUITING | 2031-01-16 | NCT07116967 |
| Takeda | Zasocitinib | — | RECRUITING | 2033-01-24 | NCT07250802 |
| Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd. | ICP-488 Tablets | — | RECRUITING | 2026-05 | NCT06842199 |
| Shanghai Huaota Biopharmaceutical Co., Ltd. | HB0034 | — | RECRUITING | 2025-12-30 | NCT06477536 |
| Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd. | Roflumilast Cream 0.3% | — | RECRUITING | 2025-06-28 | NCT06648772 |
| Huabo Biopharm Co., Ltd. | HB0017 Q4W | — | RECRUITING | 2024-08 | NCT06477237 |
| Biocad | Netakimab | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2026-06 | NCT06640517 |
| Innovent Biopharmaceutical Technology (Hangzhou) Co., LTD. | Picankibart | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2026-06-07 | NCT06945107 |
| Bristol-Myers Squibb | BMS-986165 | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2026-07-25 | NCT04036435 |
| Amgen | Apremilast | Phosphodiesterase 4 Inhibitor [EPC] | ACTIVE NOT RECRUITING | 2026-08-06 | NCT06088199 |
| Organon and Co | tapinarof cream, 1% | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2026-10 | NCT05172726 |
| UCB Biopharma SRL | bimekizumab | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2027-03-09 | NCT06506916 |
| AbbVie | Risankizumab | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2028-04 | NCT04862286 |
| Alumis Inc | Open-Label Envudeucitinib | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2028-11 | NCT06846541 |
| Takeda | TAK-279 | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2026-05-07 | NCT06550076 |
| UCB Biopharma SRL | Certolizumab pegol | Tumor Necrosis Factor Blocker [EPC] | ACTIVE NOT RECRUITING | 2026-04-09 | NCT04123795 |
| Celltrion | CT-P55 | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2026-02-18 | NCT06630559 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Tildrakizumab 100 mg | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2026-01-21 | NCT06611163 |
| Eli Lilly | Ixekizumab | Interleukin-17A Antagonist [EPC] | ACTIVE NOT RECRUITING | 2026-01-08 | NCT06588283 |
| Amgen | Apremilast | Phosphodiesterase 4 Inhibitor [EPC] | ACTIVE NOT RECRUITING | 2025-11-20 | NCT05565560 |
| Johnson & Johnson | JNJ-77242113 | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2025-11-17 | NCT06934226 |
| Takeda | TAK-279 | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2025-10-15 | NCT06323356 |
| AO GENERIUM | GNR-068 | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2025-04-30 | NCT06488664 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Tildrakizumab | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2025-04-07 | NCT03997786 |
| Janssen Pharmaceutical K.K. | JNJ-77242113 | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2025-01-14 | NCT06295692 |
| Johnson & Johnson | JNJ-77242113 | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2024-11-15 | NCT06220604 |
| Johnson & Johnson | JNJ-77242113 | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2024-09-17 | NCT06143878 |
| Johnson & Johnson | JNJ-77242113 | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2024-07-29 | NCT06095115 |
| Johnson & Johnson | JNJ-77242113 | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2024-06-19 | NCT06095102 |
| Johnson & Johnson | Guselkumab | Interleukin-23 Antagonist [EPC] | ACTIVE NOT RECRUITING | 2023-07-19 | NCT03451851 |
| SFA Therapeutics | SFA002 | — | NOT YET RECRUITING | 2026-06-01 | NCT06863493 |
| Suzhou Suncadia Biopharmaceuticals Co., Ltd. | SHR-1314 | — | NOT YET RECRUITING | 2026-07 | NCT06833307 |
| Reistone Biopharma Company Limited | RSS0393 ointment 0.03% | — | NOT YET RECRUITING | 2027-01 | NCT07543224 |
| Hansoh BioMedical R&D Company | HS-20137 | — | NOT YET RECRUITING | 2027-03-31 | NCT06844799 |
| CSPC Ouyi Pharmaceutical Co., Ltd. | SYHX1901 | — | NOT YET RECRUITING | 2027-04-28 | NCT06943950 |
| Can-Fite BioPharma | piclidenoson | — | NOT YET RECRUITING | 2027-12 | NCT06643260 |
| Qilu Pharmaceutical Co., Ltd. | QL2106 injection | — | NOT YET RECRUITING | 2027-12-30 | NCT07511647 |
| Dermavon Holdings Limited | CMS-D001 50mg | — | NOT YET RECRUITING | 2028-02-29 | NCT07432854 |
| Vanda Pharmaceuticals | Ponesimod | Sphingosine 1-phosphate Receptor Modulator [EPC] | NOT YET RECRUITING | 2028-08 | NCT07362017 |
| Hansoh BioMedical R&D Company | HS-10374 6mg tablets | — | NOT YET RECRUITING | 2025-10-22 | NCT06672393 |
| Takeda | Zasocitinib | — | COMPLETED | 2026-04-22 | NCT06973291 |
| Amgen | Apremilast | Phosphodiesterase 4 Inhibitor [EPC] | COMPLETED | 2025-10-30 | NCT04175613 |
| Alumis Inc | Envudeucitinib | — | COMPLETED | 2025-09-23 | NCT06588738 |
| Alumis Inc | Envudeucitinib | — | COMPLETED | 2025-09-19 | NCT06586112 |
| Taizhou Mabtech Pharmaceutical Co.,Ltd | CMAB015 | — | COMPLETED | 2025-06-30 | NCT06398652 |
| Johnson & Johnson | Guselkumab | Interleukin-23 Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2025-05-30 | NCT05272150 |
| Innovent Biologics (Suzhou) Co. Ltd. | IBI112 | — | COMPLETED | 2025-04-29 | NCT06049810 |
| Johnson & Johnson | Guselkumab | Interleukin-23 Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2025-04-14 | NCT06039189 |
| SPH-BIOCAD (HK) Limited | Netakimab | — | COMPLETED | 2025-03-28 | NCT07008547 |
| Amgen | apremilast | Phosphodiesterase 4 Inhibitor [EPC] | COMPLETED | 2025-02-28 | NCT06122649 |
| UCB Biopharma SRL | Bimekizumab | — | COMPLETED | 2025-02-05 | NCT06011733 |
| Takeda | TAK-279 | — | COMPLETED | 2025-01-22 | NCT06088043 |
| Takeda | TAK-279 | — | COMPLETED | 2024-12-06 | NCT06108544 |
| Akeso | AK111 | — | COMPLETED | 2024-08-19 | NCT06066125 |
| Bio-Thera Solutions | BAT2306 | — | COMPLETED | 2024-05-24 | NCT05377944 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Tildrakizumab | — | COMPLETED | 2024-04-05 | NCT03897075 |
| LEO Pharma | LEO 90100 | — | COMPLETED | 2024-02-23 | NCT05919082 |
| AbbVie | Risankizumab | — | COMPLETED | 2024-02-12 | NCT04435600 |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Topical roflumilast | — | COMPLETED | 2024-01-22 | NCT04286607 |
| AbbVie | risankizumab | — | COMPLETED | 2023-11-29 | NCT03047395 |
| Akeso | AK101 injection SC | — | COMPLETED | 2023-11-24 | NCT05509361 |
| UCB Biopharma SRL | Bimekizumab | — | COMPLETED | 2023-11-14 | NCT03598790 |
| Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. | 608 Q2W | — | COMPLETED | 2023-10-20 | NCT05536726 |
| Biocon Biologics Inc. | Humira 40 MG in Prefilled Syringe | — | COMPLETED | 2023-09-19 | NCT05637515 |
| Vanda Pharmaceuticals | 750 mg Imsidolimab | — | COMPLETED | 2023-08-17 | NCT05352893 |
| Celltrion | CT-P17 | — | COMPLETED | 2023-08-14 | NCT05495568 |
| Innovent Biologics (Suzhou) Co. Ltd. | IBI112 | — | COMPLETED | 2023-08-09 | NCT05645627 |
| Padagis LLC | roflumilast cream 0.3% | — | COMPLETED | 2023-08-08 | NCT05763082 |
| Boehringer Ingelheim | spesolimab | — | COMPLETED | 2023-07-17 | NCT05239039 |
| AbbVie | Risankizumab | — | COMPLETED | 2023-04-20 | NCT04713592 |
| Boehringer Ingelheim | spesolimab | — | COMPLETED | 2023-03-20 | NCT05200247 |
| Amgen | Ustekinumab | Interleukin-12 Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2023-02-28 | NCT04761627 |
| Humanis Saglık Anonim Sirketi | Apremilast 30 mg Tablets | — | COMPLETED | 2023-02-25 | NCT06084663 |
| Biocon Biologics UK Ltd | Stelara | Interleukin-12 Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2023-01-26 | NCT05335356 |
| Amgen | Adalimumab | TNF | COMPLETED | 2022-12-19 | NCT05073315 |
| Tianjin Hemay Pharmaceutical Co., Ltd | 60mg Hemay005 | — | COMPLETED | 2022-10-25 | NCT04839328 |
| Bio-Thera Solutions | BAT2206 | — | COMPLETED | 2022-10-12 | NCT04728360 |
| Akeso | AK101 | — | COMPLETED | 2022-09-29 | NCT05120297 |
| UCB Biopharma SRL | bimekizumab | — | COMPLETED | 2022-09-05 | NCT05020249 |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Roflumilast Foam 0.3% | — | COMPLETED | 2022-06-03 | NCT05028582 |
| Amgen | Apremilast (CC-10004) | — | COMPLETED | 2022-04-25 | NCT03701763 |
| Janssen-Cilag International NV | Guselkumab | Interleukin-23 Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2022-03-07 | NCT03818035 |
| Samsung Bioepis Co., Ltd. | Stelara® (Ustekinumab) | — | COMPLETED | 2022-02-24 | NCT04967508 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | PART 2: Double-blind Active Treatment Extension | — | COMPLETED | 2022-02-17 | NCT03897088 |
| Dong-A ST Co., Ltd. | DMB-3115 | — | COMPLETED | 2022-02-10 | NCT04785326 |
| AbbVie | Risankizumab | — | COMPLETED | 2022-01-17 | NCT04102007 |
| Amgen | ABP 654 | — | COMPLETED | 2022-01-13 | NCT04607980 |
| Can-Fite BioPharma | CF101 2mg | — | COMPLETED | 2022-01-06 | NCT03168256 |
| Alvotech Swiss AG | Stelara | Interleukin-12 Antagonist [EPC] | COMPLETED | 2021-12-28 | NCT04930042 |
| AbbVie | risankizumab | — | COMPLETED | 2021-11-26 | NCT03219437 |
| Amgen | Apremilast | Phosphodiesterase 4 Inhibitor [EPC] | COMPLETED | 2021-09-23 | NCT03777436 |
| Sponsor | Asset | MoA | Status | Primary Completion | NCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd. | ICP-332 Tablets | — | RECRUITING | 2026-10 | NCT07251998 |
| Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd. | TQH2929 Injections | — | RECRUITING | 2026-12 | NCT07314060 |
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA-001 | — | RECRUITING | 2027-06 | NCT07290569 |
| Chipscreen Biosciences, Ltd. | CS32582 capsule(low dose) | — | RECRUITING | 2027-09-18 | NCT07129382 |
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA-002 | — | RECRUITING | 2027-10 | NCT07474792 |
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA-001 | — | RECRUITING | 2030-05 | NCT07449702 |
| Zai Lab (Hong Kong), Ltd. | ZL-1102 1% w/w gel BID for 16 weeks | — | RECRUITING | 2026-02-28 | NCT06380907 |
| Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd | low dose Jiuweihuaban Pill | — | RECRUITING | 2025-10 | NCT06058546 |
| Huabo Biopharm Co., Ltd. | HB0017 | — | RECRUITING | 2025-04-30 | NCT06592274 |
| Shanghai Huaota Biopharmaceutical Co., Ltd. | HB0034 | — | RECRUITING | 2025-02-13 | NCT06231381 |
| Alumis Inc | envudeucitinib | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2026-12-01 | NCT05739435 |
| Boehringer Ingelheim | Spesolimab | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2027-09-30 | NCT03886246 |
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA-001 Induction Dose | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2026-04 | NCT07090330 |
| Guangdong Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd | SHR-1139 Injection | — | ACTIVE NOT RECRUITING | 2025-11 | NCT06875934 |
| Hansoh BioMedical R&D Company | HS-10374 6mg tablets | — | NOT YET RECRUITING | 2026-07-09 | NCT06926582 |
| Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. | HSK44459 dose level 1 | — | NOT YET RECRUITING | 2026-11-06 | NCT07150988 |
| Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. | HSK47388 | — | NOT YET RECRUITING | 2026-12-20 | NCT07158268 |
| InventisBio Co., Ltd | D-2570 Tablet | — | NOT YET RECRUITING | 2027-08 | NCT07489885 |
| Xantho Biotechnology Co., LTD | 5% GM-XANTHO [GM-XAN003] | — | NOT YET RECRUITING | 2027-12-31 | NCT06620692 |
| Jiangsu HengRui Medicine Co., Ltd. | RSS0393 Ointment | — | NOT YET RECRUITING | 2026-02 | NCT07102888 |
| Clarent Biopharma, Inc. | RAP103 400mg single dose | — | NOT YET RECRUITING | 2025-12-22 | NCT07204639 |
| Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Nanjing Shunxin Pharmaceutical Co., Ltd. | TQH3906 capsules | — | COMPLETED | 2025-11-03 | NCT06542614 |
| Soligenix | Hypericin | — | COMPLETED | 2025-10-22 | NCT05442190 |
| DICE Therapeutics, Inc., a wholly owned subsidiary of Eli Lilly and Company | LY4100511 | — | COMPLETED | 2025-07-24 | NCT06602219 |
| Eli Lilly | LY3972406 | — | COMPLETED | 2025-04-01 | NCT06176768 |
| UCB Biopharma SRL | bimekizumab | — | COMPLETED | 2025-03-12 | NCT04718896 |
| Accro Bioscience (Suzhou) Limited | AC-201 | — | COMPLETED | 2025-03-07 | NCT06972888 |
| Akeso | AK111 | — | COMPLETED | 2024-12-11 | NCT06061471 |
| Hangzhou Highlightll Pharmaceutical Co., Ltd | TLL018 tablets | — | COMPLETED | 2024-12-01 | NCT05772520 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | SCD-044_Low Dose (Dose 1) | — | COMPLETED | 2024-11-20 | NCT04566666 |
| Sanofi | SAR441566 | — | COMPLETED | 2024-11-13 | NCT06073119 |
| InventisBio Co., Ltd | D-2570 | — | COMPLETED | 2024-11-01 | NCT06278350 |
| Arctic Bioscience | HRO350 | — | COMPLETED | 2024-10-07 | NCT06125808 |
| Artax Biopharma Inc | AX-158 | — | COMPLETED | 2024-09-04 | NCT05725057 |
| Bristol-Myers Squibb | BMS-986322 | — | COMPLETED | 2024-08-06 | NCT05730725 |
| Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd. | ICP-488 Tablets | — | COMPLETED | 2024-08-05 | NCT06109818 |
| Innovent Biologics (Suzhou) Co. Ltd. | regular treatment | — | COMPLETED | 2024-07-19 | NCT05970978 |
| DICE Therapeutics, Inc., a wholly owned subsidiary of Eli Lilly and Company | DC-806 | — | COMPLETED | 2024-03-25 | NCT05896527 |
| GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | GN-037 | — | COMPLETED | 2024-01-04 | NCT05706870 |
| Johnson & Johnson | JNJ-77242113 | — | COMPLETED | 2023-09-29 | NCT05364554 |
| Pfizer | PF-07038124 ointment 0.01% | — | COMPLETED | 2023-07-31 | NCT05375955 |
| Alumis Inc | ESK-001 | — | COMPLETED | 2023-06-29 | NCT05600036 |
| Meiji Pharma USA Inc. | ME3183 | — | COMPLETED | 2023-05-31 | NCT05268016 |
| Huabo Biopharm Co., Ltd. | HB0017 | — | COMPLETED | 2023-05-23 | NCT05531682 |
| Johnson & Johnson | JNJ-77242113 | — | COMPLETED | 2023-03-23 | NCT05357755 |
| Akeso | AK111/Placebo | — | COMPLETED | 2023-02-03 | NCT05096364 |
| Johnson & Johnson | JNJ-77242113 | — | COMPLETED | 2022-12-15 | NCT05223868 |
| Aurigene Discovery Technologies Limited | AUR101 | — | COMPLETED | 2022-11-30 | NCT04855721 |
| UNION therapeutics | Orismilast modified release tablets | — | COMPLETED | 2022-11-24 | NCT05190419 |
| Boehringer Ingelheim | Spesolimab | — | COMPLETED | 2022-11-23 | NCT04399837 |
| Abcentra | Orticumab | — | COMPLETED | 2022-11-11 | NCT04776629 |
| Takeda | NDI-034858 study drug | — | COMPLETED | 2022-08-19 | NCT04999839 |
| Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.,Ltd | Jaktinib | — | COMPLETED | 2022-08-15 | NCT04612699 |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | ARQ-151 cream 0.3% | — | COMPLETED | 2022-05-11 | NCT04746911 |
| Innovent Biologics (Suzhou) Co. Ltd. | IBI112 dose 2 | — | COMPLETED | 2022-03-25 | NCT05003531 |
| Akeso | AK101 | — | COMPLETED | 2022-03-03 | NCT04173637 |
| Aldeyra Therapeutics, Inc. | ADX-629 | — | COMPLETED | 2022-01-21 | NCT04908514 |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | ARQ-151 cream 0.3% | — | COMPLETED | 2022-01-12 | NCT04655313 |
| Pfizer | PF-07038124 ointment | — | COMPLETED | 2021-08-18 | NCT04664153 |
| BioMimetix JV, LLC | BMX-010 | — | COMPLETED | 2021-07-24 | NCT03381625 |
| Evelo Biosciences, Inc. | EDP1815 | — | COMPLETED | 2021-07-02 | NCT04603027 |
| Boehringer Ingelheim | BI 25 mg (fasted) | — | COMPLETED | 2021-05-06 | NCT03635099 |
| Pfizer | PF-06700841 | — | COMPLETED | 2021-04-20 | NCT03850483 |
| Aurigene Discovery Technologies Limited | AUR101 | — | COMPLETED | 2021-03-20 | NCT04207801 |
| Vanda Pharmaceuticals | Imsidolimab | — | COMPLETED | 2021-01-20 | NCT03619902 |
| Therapeutics, Inc. | 188-0551 Spray | — | COMPLETED | 2021-01-20 | NCT04080206 |
| Syntrix Biosystems, Inc. | LD-Aminopterin oral capsule | — | COMPLETED | 2021-01-11 | NCT03431974 |
| Tianjin Hemay Pharmaceutical Co., Ltd | 15mg Hemay005 | — | COMPLETED | 2020-10-12 | NCT04102241 |
